<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferrocarril - Grupo Inmobiliario - Blog &#187; pisos de protección oficial</title>
	<atom:link href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/tag/pisos-de-proteccion-oficial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmoferrocarril.com/blog</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>venta pisos proteccion oficial</title>
		<link>http://www.inmoferrocarril.com/blog/venta-pisos-proteccion-oficial/</link>
		<comments>http://www.inmoferrocarril.com/blog/venta-pisos-proteccion-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de protección oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoferrocarril.com/blog/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pisos de protección oficial… Pisos de protección oficial… palabras mágicas que pueden abrir la puerta de su nueva vivienda a miles de familias que gracias a los planes e incentivos oficiales pueden acceder por primera vez a una vivienda en propiedad. La normativa legal vigente indica una serie de requisitos para acceder a un &#8230; <a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/venta-pisos-proteccion-oficial/">Leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/venta-pisos-de-proteccion-oficial.gif" rel="shadowbox[post-871];player=img;"><img class="size-medium wp-image-872 alignleft" title="venta-pisos-de-proteccion-oficial" src="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/venta-pisos-de-proteccion-oficial-300x187.gif" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pisos de protección oficial</strong>… Pisos de protección oficial… palabras mágicas que pueden abrir la puerta de su nueva vivienda a miles de familias que gracias a los planes e incentivos oficiales pueden acceder por primera vez a una vivienda en propiedad.</p>
<p>La normativa legal vigente indica una serie de <a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/requisitos-de-la-vivienda-de-proteccion-oficial-en-madrid/" target="_blank">requisitos para acceder a un piso de protección oficial</a>, que buscan favorecer a los segmentos de ingresos inferiores de la sociedad, los que de otra forma tendrían prácticamente imposibilitado la compra de una vivienda, especialmente en momentos de crisis como el actual, en que el acceso al crédito por parte de las entidades financieras se ha visto seriamente restringido.<span id="more-871"></span></p>
<p>Este es el motivo por el que la venta de pisos de protección oficial ha registrado un aumento durante el último periodo, entregando así una incipiente tendencia al alza y recuperación del mercado inmobiliario.</p>
<p>Nuevos estándares de construcción, arquitectónicos y de cuidado del medio ambiente están presentes en las nuevas promociones de pisos de protección oficial, permitiendo acceder a viviendas de muy buena calidad y con opciones que hasta hace no mucho solo se podían permitir los compradores de una vivienda libre.</p>
<p>En<a href="http://www.inmoferrocarril.com/viviendas.php" target="_blank"> InmoFerrocarril </a>somos líderes de la industria, con múltiples proyectos inmobiliarios bajo la modalidad de VPO que han hecho realidad el sueño del piso en propiedad a muchas personas… Usted puede ser el próximo…</p>
<p>¿Nos conocemos en<a href="http://www.facebook.com/Inmoferrocarril.fansite?sk=app_190322544333196" target="_blank"> Facebook</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmoferrocarril.com/blog/venta-pisos-proteccion-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos en San Sebastián de los Reyes</title>
		<link>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-san-sebastian-de-los-reyes/</link>
		<comments>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-san-sebastian-de-los-reyes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de protección oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoferrocarril.com/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[San Sebastián de los Reyes quedó definitivamente constituida en 1492. Pero antes de eso varios vecinos debieron pedir a los Reyes Católicos que intercedieran ante el Señor de Alcobendas ya que habían escapado de ahí y se habían refugiado en la ermita de San Sebastián. La autorización de los Reyes permitió la fundación de esta &#8230; <a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-san-sebastian-de-los-reyes/">Leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/foto12.jpg" rel="shadowbox[post-635];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-637" title="foto1" src="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/foto12-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>San Sebastián de los Reyes</strong> quedó definitivamente constituida en 1492. Pero antes de eso varios vecinos debieron pedir a los <strong>Reyes Católicos</strong> que intercedieran ante el <strong>Señor de Alcobendas</strong> ya que habían escapado de ahí y se habían refugiado en la <em>ermita</em> de <strong>San Sebastián</strong>. La autorización de los <strong>Reyes</strong> permitió la fundación de esta nueva ciudad. El nombre lo recibe por la ermita de <strong>San Sebastián</strong> y claramente, por los <strong>Reyes</strong>.<span id="more-635"></span></p>
<p>En la actualidad es uno de los municipios de la <strong>Comunidad de Madrid</strong> que más población alberga y de los que más crecimiento ha tenido. Situado a 18 kilómetros de la capital, en la antigüedad su principal actividad económica eran la ganadería y la agricultura. Hoy eso ha cambiado radicalmente, <strong>San Sebastián de los Reyes</strong> es uno de los lugares donde más empresas se han establecido y ya son más de 2500 las que han elegido este lugar para montar sus oficinas y negocios.</p>
<p>Así como es un gran polo empresarial, también mucha gente ha decidido vivir en la zona. El gran crecimiento poblacional ha dado lugar a muchos desarrollos de pisos y viviendas. <a href="../../" target="_blank"><strong>Inmoferrocarril</strong></a> ofrece dos residenciales con pisos en alquiler, <strong>El Residencial Beatriz Galindo</strong>, ubicado en La Dehesa Vieja de San Sebastián y el <strong>Edificio Portugal</strong>.</p>
<p><a href="../../v/5/56/viviendas-y-locales-en-alquiler/residencial-beatriz-galindo-ubicado-en-la-dehesa-vieja-de-san-sebastian-de-los-reyes" target="_blank"><strong>Residencial Beatriz Galindo</strong></a>: vivienda de 90 metros con 3 dormitorios, 2 baños, trastero y plaza de garaje. La cocina está equipada y la comunidad está incluido en el precio de la renta mensual.</p>
<p><a href="../../v/5/25/viviendas-y-locales-en-alquiler/edificio-portugal" target="_blank"><strong>Edificio Portugal</strong></a>: Pisos de 110 metros construidos, de 2 o 3 habitaciones, 2 baños, 2 plazas de garaje y trastero.</p>
<p>Si deseas más información sobre estos alquileres en <strong>San Sebastián de los Reyes</strong> o prefieres conocer qué otras opciones ofrece <strong>Inmoferrocarril</strong>, haz clic <a href="../../" target="_blank"><strong>aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-san-sebastian-de-los-reyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos en Suances</title>
		<link>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-suances/</link>
		<comments>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-suances/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de protección oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoferrocarril.com/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[La existencia de Suances data de la época de los romanos, donde estos comerciaban con el mineral blenda. Esta ciudad fue ganando importancia y fue recién en 1878 que se construyó el malecón para nivelar la ciudad y lograr la división de viviendas entre playa y mar. Este municipio es la capital de la comunidad &#8230; <a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-suances/">Leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC008441.jpg" rel="shadowbox[post-631];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-632" title="DSC00844" src="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC008441-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La existencia de <strong>Suances</strong> data de la época de los romanos, donde estos comerciaban con el mineral blenda. Esta ciudad fue ganando importancia y fue recién en <strong>1878</strong> que se construyó el malecón para nivelar la ciudad y lograr la división de viviendas entre playa y mar.<span id="more-631"></span></p>
<p>Este municipio es la capital de la comunidad autónoma de <strong>Cantabria</strong> y sus límites son: al norte el <strong>mar Cantábrico</strong>, al oeste <strong>Santillana del Mar</strong>, al este la ría de <strong>San Martín de la Arena</strong> y al sur <strong>Polanco</strong>.</p>
<p>Más de 100 años después de la construcción del malecón, <strong>Suances</strong> sigue teniendo un gran atractivo por sus costas, sus paisajes y su ambiente tranquilo. Es ideal para pasar temporadas de verano e incluso para vivir todo el año. Para facilitar la tarea de elección de una vivienda, <a href="../../" target="_blank"><strong>Inmoferrocarril</strong></a> desarrolló un complejo llamado <a href="../../v/1/22/viviendas-llave-en-mano/los-laureles" target="_blank"><strong>Los Laureles</strong></a>.</p>
<p><a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC00805.jpg" rel="shadowbox[post-631];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-633" title="DSC00805" src="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC00805-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Cada <em>chalet</em> está edificado sobre una parcela privada. Cada uno cuenta con 4 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, plaza de garaje y jardín. La entrega de estas viviendas es inmediata.</p>
<p>Para obtener más información sobre estos <em>chalets</em> o para conocer qué otras promociones ofrece Inmoferrocarril, haz clic <a href="../viviendas-en-suances/" target="_blank"><strong>aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-suances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos en Torrejón</title>
		<link>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-torrejon/</link>
		<comments>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-torrejon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de protección oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vppl]]></category>
		<category><![CDATA[vppl madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoferrocarril.com/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Si bien no se conoce la fecha exacta de la fundación de Torrejón de Ardoz, existen datos de asentamientos y de primeras poblaciones en el siglo XII. En la Edad Media, la villa más importante era Alcalá y Torrejón era un pueblo o un lugar más, no le daban demasiada importancia. Luego de esgrimir varias &#8230; <a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-torrejon/">Leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/731_matriv21.jpg" rel="shadowbox[post-622];player=img;"><img class="size-medium wp-image-623 alignright" title="731_matriv2" src="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/731_matriv21-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a>Si bien no se conoce la fecha exacta de la fundación de<strong> Torrejón de Ardoz</strong>, existen datos de asentamientos y de primeras poblaciones en el siglo XII. En la Edad Media, la villa más importante era <strong>Alcalá </strong>y <strong>Torrejón </strong>era un pueblo o un lugar más, no le daban demasiada importancia. Luego de esgrimir varias razones <strong>Torrejón </strong>logra independizarse de <strong>Alcalá </strong>y pasa a depender directamente del <strong>Arzobispado de Toledo</strong> y así se convierte en villa.<span id="more-622"></span></p>
<p>Ya en el siglo XX comenzaron a cambiar las cosas. Anteriormente era una población mayormente agrícola con industria nula, pero eso fue cambiando en la década del 40 en adelante. Hoy en día el crecimiento poblacional llevó a construir edificios de viviendas donde antes había huertas.</p>
<p><a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/736_terrazav11.jpg" rel="shadowbox[post-622];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-624" title="736_terrazav1" src="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/736_terrazav11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Este crecimiento llevó a pensar en desarrollos de viviendas donde <a href="http://www.inmoferrocarril.com" target="_blank"><strong>Inmoferrocarril</strong></a> ha tenido gran participación. En esta ocasión la nueva promoción, <a href="http://www.inmoferrocarril.com/v/3/48/promociones-de-viviendas/las-terrazas-de-torrejon" target="_blank"><strong>Las Terrazas de Torrejón</strong></a>, consta de 89 viviendas en régimen <strong>VPPL </strong>de 2 a 4 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje, trastero, gimnasio, piscina y zonas comunes.</p>
<p>Es una oportunidad para no desaprovechar, su entrega está planeada para finales de 2012. Si deseas más información sobre este desarrollo o prefieres conocer otras promociones, haz clic <a href="http://www.inmoferrocarril.com" target="_blank"><strong>aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-torrejon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos en Cobeña</title>
		<link>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-cobena/</link>
		<comments>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-cobena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de protección oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vppl]]></category>
		<category><![CDATA[vppl madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoferrocarril.com/blog/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Si nos remontamos a la época de los romanos, ahí encontraremos los inicios de la historia de Cobeña. En el siglo X son los árabes quienes lo ocupan pero éste se hace famoso tiempo después por sus juderías donde habitaban mercaderes, platero y cereros. Hoy en día es considerado uno de los municipios con mayor &#8230; <a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-cobena/">Leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/foto171.jpg" rel="shadowbox[post-616];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-618" title="foto17" src="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/foto171-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Si nos remontamos a la época de los romanos, ahí encontraremos los inicios de la historia de <strong>Cobeña</strong>. En el <strong>siglo X</strong> son los árabes quienes lo ocupan pero éste se hace famoso tiempo después por sus juderías donde habitaban mercaderes, platero y cereros.<span id="more-616"></span></p>
<p>Hoy en día es considerado uno de los municipios con mayor renta <em>per cápita</em> de la <strong>Comunidad de Madrid</strong>. Es una de las ciudades con mejor acceso ya que se puede llegar a ella por la Nacional I, la Nacional II y la M-50. Tiene 21 kilómetros cuadrados de superficie a 24 kilómetros al noroeste de <strong>Madrid</strong>.</p>
<p><a href="../../v/1/20/viviendas-llave-en-mano/residencial-el-real-de-cobena" target="_blank"><strong>Residencial El Real de Cobeña</strong></a> es una promoción tipo <strong>VPPL</strong> desarrollada por <a href="../../" target="_blank"><strong>Inmoferrocarril</strong></a>. Estos pisos de protección oficial son tipo dúplex de 3 o 4 dormitorios y bajos con jardín. También cada piso tiene 2 plazas de garaje y trastero. Cada vivienda tiene a partir de 120 metros cuadrados construidos.</p>
<p><a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/foto18.jpg" rel="shadowbox[post-616];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-619" title="foto18" src="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/foto18-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>Para obtener más detalles sobre este emprendimiento o para conseguir información sobre otras promociones que ofrece <strong>Inmoferrocarril</strong>, haz clic <a href="../../" target="_blank"><strong>aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-cobena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos en Rivas</title>
		<link>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-rivas/</link>
		<comments>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-rivas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de protección oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vppb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoferrocarril.com/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Las estadísticas indican que Rivas Vaciamadrid ha sido la ciudad que más creció en los últimos 20 años. Ubicada a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, fue en la década del ´80 cuando se comenzaron a construir urbanizaciones cercanas al casco histórico de la ciudad. Este crecimiento de viviendas significó que al poco tiempo &#8230; <a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-rivas/">Leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/709_salonv3.jpg" rel="shadowbox[post-595];player=img;"><img class="alignright size-medium wp-image-596" title="709_salonv3" src="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/709_salonv3-300x143.jpg" alt="" width="300" height="143" /></a>Las estadísticas indican que <strong>Rivas Vaciamadrid</strong> ha sido la ciudad que más creció en los últimos 20 años. Ubicada a 15 kilómetros de la <strong>Puerta del Sol</strong>, fue en la década del ´80 cuando se comenzaron a construir urbanizaciones cercanas al casco histórico de la ciudad. Este crecimiento de viviendas significó que al poco tiempo había más gente viviendo en las afueras que dentro de la ciudad por lo que se comenzaron trabajos para unificar ambas y hacer ampliar la ciudad. Esto también se ha logrado gracias al enorme crecimiento poblacional de las últimas décadas.<span id="more-595"></span></p>
<p><a href="../../" target="_blank"><strong>Inmoferrocarril</strong></a>, atenta al crecimiento Rivas, ha participado en varios desarrollos de vivienda protegida. El último edificio recién salido a promoción está ubicado en El Cristo de Rivas. Son pisos tipo VPPB en el <a href="../../v/3/43/promociones-de-viviendas/residencial-puerta-de-rivas-fase-iii" target="_blank"><strong>Residencial Puerta de Rivas Fase III</strong></a>.</p>
<p>Esta promoción de <strong>Vivienda Protegida</strong> tipo <strong>VPPB </strong>ofrece: 89 metros cuadrados construidos, tres dormitorios, dos baños, plaza de garaje y la fecha de entrega es 2013.</p>
<p><a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/705_matri1.jpg" rel="shadowbox[post-595];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-597" title="705_matri1" src="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/705_matri1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Si quieres más información sobre este desarrollo o deseas conocer las otras promociones de Inmoferrocarril, haz clic <a href="../../" target="_blank"><strong>aquí</strong></a>.</p>
<p>Para ver más fotos de viviendas tipo del Residencial Puerta de Rivas Fase III, haz clic <a href="http://www.flickr.com/photos/viviendaprotegida/sets/72157625726221819/" target="_blank"><strong>aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmoferrocarril.com/blog/pisos-en-rivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licencia Para Los Jardines de Torrejón</title>
		<link>http://www.inmoferrocarril.com/blog/licencia-para-los-jardines-de-torrejon/</link>
		<comments>http://www.inmoferrocarril.com/blog/licencia-para-los-jardines-de-torrejon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 08:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de protección oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protección oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>
		<category><![CDATA[vpo madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoferrocarril.com/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Inmoferrocarril desarrolló el Residencial “Jardines de Torrejón” en Torrejón de Ardoz y ya cuenta con la licencia de 1ª ocupación de la promoción. Ubicado en el Corredor del Henares, a sólo 20 kilómetros de Madrid, esta ciudad que desde 2008 se rige por la Ley de Grandes Ciudades, se está convirtiendo en uno de los &#8230; <a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/licencia-para-los-jardines-de-torrejon/">Leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inmoferrocarril.com/" target="_blank"><strong><strong></strong></strong></a><strong><strong><a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/481_SOTO-EXTERIOR.png" rel="shadowbox[post-449];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-450" title="481_SOTO-EXTERIOR" src="http://www.inmoferrocarril.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/481_SOTO-EXTERIOR-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></strong>Inmoferrocarril</strong> desarrolló el <strong>Residencial “Jardines de Torrejón”</strong> en <strong>Torrejón de Ardoz</strong> y ya cuenta con la <strong>licencia de 1ª ocupación de la promoción</strong>.<span id="more-449"></span></p>
<p>Ubicado en el <strong>Corredor del Henares</strong>, a sólo 20 kilómetros de Madrid, esta ciudad que desde 2008 se rige por la Ley de Grandes Ciudades, se está convirtiendo en uno de los sitios preferidos para vivir. Hoy en día ya son más de 120.000 personas las que residen en la ciudad.</p>
<p>Para más información sobre esta promoción, haz clic <a href="http://www.inmoferrocarril.com/" target="_blank"><strong>aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmoferrocarril.com/blog/licencia-para-los-jardines-de-torrejon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podría Haber Subida De Precios</title>
		<link>http://www.inmoferrocarril.com/blog/podria-haber-subida-de-precios/</link>
		<comments>http://www.inmoferrocarril.com/blog/podria-haber-subida-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de protección oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vpo madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vppl madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoferrocarril.com/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por la Asociación Hipotecaria Española determinó que por la escasez de oferta, algunas zonas de España podrían sufrir una inflación en sus precios. Para que esto no suceda aseguran que debe darse una recuperación lenta pero constante del sector inmobiliario y de la construcción. La actividad inmobiliaria tiene gran influencia en la &#8230; <a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/podria-haber-subida-de-precios/">Leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio realizado por la <strong>Asociación Hipotecaria Española</strong> determinó que por la escasez de oferta, algunas zonas de <strong>España</strong> podrían sufrir una inflación en sus precios. Para que esto no suceda aseguran que debe darse una recuperación lenta pero constante del sector <strong>inmobiliario </strong>y de la <strong>construcción</strong>.<span id="more-417"></span></p>
<p>La actividad <strong>inmobiliaria </strong>tiene gran influencia en la economía nacional. La recuperación que se plantea es también para suplir la demanda de <a href="http://www.inmoferrocarril.com/" target="_blank"><strong>viviendas</strong></a>.</p>
<p>El informe elaborado por la <strong>AHE </strong>prevé un mejor comportamiento del sector pero previene que podría haber un retroceso, especialmente en el primer trimestre, debido a la eliminación de los incentivos fiscales para comprar pisos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmoferrocarril.com/blog/podria-haber-subida-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerta De Espartales</title>
		<link>http://www.inmoferrocarril.com/blog/puerta-de-espartales/</link>
		<comments>http://www.inmoferrocarril.com/blog/puerta-de-espartales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de protección oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protección oficial]]></category>
		<category><![CDATA[vppl]]></category>
		<category><![CDATA[vppl madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoferrocarril.com/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Promoción de 111 viviendas VPPB en régimen de cooperativa situada en Espartales Norte. Las viviendas son de 2 y 3 dormitorios y cuentan con zonas con piscina, trastero y garaje.Descripción de las viviendas: ESTRUCTURA: Hormigón armado. Forjados de planta unidireccionales formados por vigas in situ y bovedillas cerámicas o de hormigón. FACHADAS: Las fachadas exteriores &#8230; <a href="http://www.inmoferrocarril.com/blog/puerta-de-espartales/">Leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promoción de 111 viviendas VPPB en régimen de cooperativa situada en Espartales Norte.</p>
<p>Las <a href="http://www.inmoferrocarril.com/" target="_self">viviendas</a> son de 2 y 3 dormitorios y cuentan con zonas con piscina, trastero y garaje.<span id="more-387"></span><strong>Descripción de las viviendas</strong>:</p>
<p><strong>ESTRUCTURA</strong>: Hormigón armado. Forjados de planta unidireccionales formados por vigas<br />
in situ y bovedillas cerámicas o de hormigón.<br />
<strong>FACHADAS</strong>: Las fachadas exteriores son combinación de ladrillo cara vista con otros<br />
materiales a definir por la Dirección Facultativa de la obra y paneles prefabricados de<br />
hormigón armado.<br />
<strong>TABIQUERÍA</strong>: Particiones interiores con fábrica de ladrillo cerámico hueco doble aparejado y recibido con<br />
mortero de cemento; guarnecidas y enlucidas de yeso en ambas caras.<br />
<strong>CARPINTERIA EXTERIOR</strong>: Huecos exteriores, carpintería de aluminio lacado, sellado<br />
perimetral de silicona.<br />
<strong>CARPINTERIA INTERIOR</strong>: Puerta hoja lisa metálica de acceso a vivienda. Puertas<br />
interiores lisas semilacadas, de medidas estándar con accesorios cromados. Módulos de<br />
armarios empotrados con puertas lisas semilacadas, forrado interior de melamina.<br />
<strong>TECHOS</strong>: Falso techo de escayola lisa en baños, cocina, pasillos y vestíbulo, en techos del<br />
resto de la vivienda son de yeso guarnecido y enlucido.<br />
<strong>ALICATADOS</strong>: En cocina y baños azulejo cerámico de 1ª calidad en colores y tamaño a<br />
elegir en obra por la Dirección Facultativa.<br />
<strong>PINTURAS</strong>: Paramentos verticales y horizontales de vivienda pintura en gotelé. Techo de<br />
